Ko te MP-S Series Mobile Screen Plants he tipu tirotiro whakahiato kua araitia hei tirotiro i te toka, te oneone, te onepu me te kirikiri me nga rauemi c & d e whakaputa ana i nga rahi rereke e toru o te hua i te wa kotahi.
 
                      
                                                                      Ko te MP-S Series Mobile Screen Plants he tipu tirotiro whakahiato kua araitia hei tirotiro i te toka, te oneone, te onepu me te kirikiri me nga rauemi c & d e whakaputa ana i nga rahi rereke e toru o te hua i te wa kotahi.
 
                                                                      Kei roto i tenei miihini taumaha nga taputapu paerewa.Ko te MP-S Series Mobile Screen Plants hoahoa arai motuhake ka taea te whangai mai i nga taha e toru me te utauta, keri ranei hei whakauru i tetahi tono waahi mahi.
 
                                                                      He pouaka whakaata mahi teitei.
 
                                                                      Ko te mahi tirotiro aunoa me te whakamaarama, te whakanui i te pai o te tirotiro.
 
                                                                      Ko te tino whakahaere o nga waahanga whakahaere katoa, te whakapai ake i te oranga o te hua me te pono.
 
                                                                      He iti te haruru me te iti o nga ahuatanga tukunga.
 
                       | Nga Tipu Mata Pukoro MP-S Series | MP-S152 | MP-S153 | MP-S181 | 
| Pouaka mata(mm×mm) | 1500×4500 | 1500×6100 | 1800×4800 | 
| Rahoraho | 2 ranei 3 | 2 ranei 3 | 2 ranei 3 | 
| Wae taraiwa | |||
| Mihini | Cummins, CAT ranei | Cummins, CAT ranei | Cummins, CAT ranei | 
| Mahinga (kw) | 110 | 138 | 110 | 
| Whangai Hopper | |||
| Rōrahi Hopper(m3) | 10 | 10 | 10 | 
| Kaiwhangai whitiki | |||
| Peia | waipēhi | waipēhi | waipēhi | 
| Whitiki kawe matua | |||
| Whānui Whitiki(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 
| Peia | waipēhi | waipēhi | waipēhi | 
| Waenga ngoki | |||
| Peia | waipēhi | waipēhi | waipēhi | 
| Ahu me te Taumaha | |||
| Ahu Mahi | |||
| -Roa (mm) | 16457 | 19800 | 16539 | 
| -Whanui (mm) | 14282 | 17800 | 14327 | 
| -Teitei (mm) | 4199 | 7300 | 4238 | 
| Ahu Waka | |||
| - Roa (mm) | 14840 | 19500 | 15130 | 
| - Whānui (mm) | 2861 | 3300 | 3245 | 
| - Teitei (mm) | 3461 | 3500 | 3574 | 
Ko nga kaha o nga taputapu kua whakarārangihia e ahu mai ana i runga i te whakatauira inamata o nga mea pakeke reo.Ko nga korero i runga ake nei mo te tohutoro anake, me waea atu ki o maatau miihini mo te kowhiringa taputapu mo nga kaupapa motuhake.
 
                       Nga Kohuke me te Kuru Toka Maamaa
Tukatuka Tukatuka
Hanga Para Parahanga Hangarua