As plantas de criba móbil da serie MP-S son unha planta de cribado de áridos patentada deseñada para cribar rochas, solos, area e grava e materiais c&d que producen tres tamaños diferentes de produto simultaneamente.
 
                      
                                                                      As plantas de criba móbil da serie MP-S son unha planta de cribado de áridos patentada deseñada para cribar rochas, solos, area e grava e materiais c&d que producen tres tamaños diferentes de produto simultaneamente.
 
                                                                      Esta máquina pesada dispón de equipamento estándar.O deseño patentado exclusivo das plantas de criba móbil da serie MP-S permite alimentar desde tres lados cunha cargadora ou escavadora para acomodar calquera aplicación no lugar de traballo.
 
                                                                      Equipado cunha caixa de cribado de alto rendemento.
 
                                                                      Exercicio de cribado e acondicionamento automatizado, maximizar a eficiencia do cribado.
 
                                                                      A xestión estrita de todas as unidades operativas, mellorar a vida útil do produto e fiabilidade.
 
                                                                      Baixo ruído e características de baixa emisión.
 
                       | Plantas de pantalla móbil da serie MP-S | MP-S152 | MP-S153 | MP-S181 | 
| Caixa de pantalla (mm × mm) | 1500×4500 | 1500 × 6100 | 1800×4800 | 
| Cuberta | 2 ou 3 | 2 ou 3 | 2 ou 3 | 
| Unidade de Condución | |||
| Motor | Cummins ou CAT | Cummins ou CAT | Cummins ou CAT | 
| Rendemento (kw) | 110 | 138 | 110 | 
| Tolva de alimentación | |||
| Volume da tolva (m3) | 10 | 10 | 10 | 
| Alimentador de cinta | |||
| Conducir | hidráulico | hidráulico | hidráulico | 
| Cinta transportadora principal | |||
| Ancho da correa (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 
| Conducir | hidráulico | hidráulico | hidráulico | 
| Unidade de rastrexo | |||
| Conducir | hidráulico | hidráulico | hidráulico | 
| Dimensións e peso | |||
| Dimensións de traballo | |||
| -Lonxitude (mm) | 16457 | 19800 | 16539 | 
| - Ancho (mm) | 14282 | 17800 | 14327 | 
| - Altura (mm) | 4199 | 7300 | 4238 | 
| Dimensións do transporte | |||
| - Lonxitude (mm) | 14840 | 19500 | 15130 | 
| - Ancho (mm) | 2861 | 3300 | 3245 | 
| - Altura (mm) | 3461 | 3500 | 3574 | 
As capacidades dos equipos indicadas baséanse na mostraxe instantánea de material de dureza media.Os datos anteriores son só para referencia, póñase en contacto cos nosos enxeñeiros para a selección de equipos de proxectos específicos.
 
                       Minerais e trituración de rochas duras
Procesamento de agregados
Reciclaxe de residuos da construción