Coigeartú hiodrálacha le haghaidh athruithe socraithe taobh gar atá tapa agus éasca.
Coigeartú hiodrálacha le haghaidh athruithe socraithe taobh gar atá tapa agus éasca.
Paraiméadrach 3-D agus FEA deartha, cruthaithe feidhmíochta crusher fhód soláthraíonn solúbthacht i carraige crua.
Iompar tapa agus éasca.
Glacann sé córas tarchurtha cumhachta optamaithe, ard-éifeachtúlacht agus tomhaltas fuinnimh níos ísle.
Glacann friothálacha creathadh struchtúr greille, a fheabhsaíonn scagadh gráin fíneáil agus baint ithreach.
Deighilteoir maighnéadach buan féin-ghlanadh roghnach.
| Mionsamhail | MP-J6 | MP- J7 | MP- J8 | MP- J10 |
| Méid oscailt beathaithe (mm × mm) | 600×1060 | 760×1000 | 850×1150 | 1070×1400 |
| Uasmhéid Fotha (mm) | 500 | 630 | 720 | 950 |
| Leithead bearna(mm) | 60-175 | 70-200 | 70-220 | 100-250 |
| Acmhainn(t/h) | suas le 280 | suas le 400 | suas le 500 | suas le 800 |
| Aonad Tiomána | ||||
| Inneall | Cummins Sraith 3 | Cat C9 | Cat C12 | Cat C15 |
| Mótarchumhacht (kw) | 164 | 242 | 317 | 390 |
| Feed Hopper | ||||
| toirt hopper (m3) | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Grizzly Fothaire Le Réamhscagadh | ||||
| Tiomáint | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha |
| Príomhchreasa Conveyor | ||||
| Leithead crios (mm) | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Airde sceite (mm) | 2900 | 3300 | 3800 | 4000 |
| Tiomáint | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha |
| TaobhCrios iompair | ||||
| Airde sceite (mm) | 2140 | 2400 | 3000 | 3200 |
| Tiomáint | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha |
| Le haghaidh iompair is féidir an ceannphíosa a fhilleadh | ||||
| Aonad Crawler | ||||
| Tiomáint | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha |
| Deighilteoir Maighnéadach Buan | ||||
| Deighilteoir maighnéadach | rogha | rogha | rogha | rogha |
| Toisí agus Meáchain | ||||
| Toisí oibre | ||||
| -fad(mm) | 12600 | 14800 | 16000 | 16500 |
| -leithead(mm) | 4060 | 4100 | 4200 | 4300 |
| -airde(mm) | 4160 | 4400 | 4400 | 6000 |
| Toisí iompair | ||||
| - fad(mm) | 12600 | 14600 | 16000 | 16000 |
| - leithead(mm) | 2760 | 2850 | 3200 | 3500 |
| - airde(mm) | 3460 | 3900 | 3800 | 3900 |
Tá na cumais crusher atá liostaithe bunaithe ar shampláil mheandarach ábhar cruas meánach.Tá na sonraí thuas le haghaidh tagartha amháin, téigh i dteagmháil lenár n-innealtóirí le haghaidh roghnú trealaimh ar thionscadail shonracha.
Cumas ard agus éifeachtacht bhrúite.
Dearadh dualgas trom, iontaofacht ard.
Iompar éasca agus socrú tapa.
Oibriú agus cothabháil áisiúil.
Soghluaisteacht ard.
Ard-inneall, ídiú breosla níos lú, laghdaíonn an costas oibríochta.
Caighdeáin dhian comhshaoil a chomhlíonadh.
Inneall Cummins nó CAT (Roghnach)
Caidéal Hiodrálacha Rexroth (Roghnach)
Imthacaí SKF (Roghnach)