U MP-S Series Mobile Screen Plants hè una pianta di vagliatura di aggregati brevettata pensata per screening rock, terreni, sabbia è ghiaia è materiali c & d chì producenu trè diverse dimensioni di pruduttu simultaneamente.
 
                      
                                                                      U MP-S Series Mobile Screen Plants hè una pianta di vagliatura di aggregati brevettata pensata per screening rock, terreni, sabbia è ghiaia è materiali c & d chì producenu trè diverse dimensioni di pruduttu simultaneamente.
 
                                                                      Questa macchina pesante hà equipaggiu standard.A serie MP-S Mobile Screen Plants cuncepimentu unicu patentatu permette l'alimentazione da trè lati cù un caricatore o un escavatore per accoglie ogni applicazione di u situ di travagliu.
 
                                                                      Dotatu di una scatula di screening d'altu rendiment.
 
                                                                      Eserciziu di screening automatizatu è cundizionamentu, maximizazione di l'efficienza di screening.
 
                                                                      A gestione stretta di tutte e unità operative, migliurà a vita di u produttu è l'affidabilità.
 
                                                                      Bassu rumore è caratteristiche di emissioni bassu.
 
                       | Impianti di schermu mobili di a serie MP-S | MP-S152 | MP-S153 | MP-S181 | 
| Scatola di schermu (mm × mm) | 1500 × 4500 | 1500 × 6100 | 1800 × 4800 | 
| Deck | 2 o 3 | 2 o 3 | 2 o 3 | 
| Unità di guida | |||
| U mutore | Cummins o CAT | Cummins o CAT | Cummins o CAT | 
| Prestazione (kw) | 110 | 138 | 110 | 
| Feed Hopper | |||
| Volume Hopper (m3) | 10 | 10 | 10 | 
| Alimentatore di Cintura | |||
| Drive | idraulici | idraulici | idraulici | 
| Cintura trasportatore principale | |||
| Larghezza di cintura (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 
| Drive | idraulici | idraulici | idraulici | 
| Unità Crawler | |||
| Drive | idraulici | idraulici | idraulici | 
| Dimensioni è Pesu | |||
| Dimensioni di travagliu | |||
| - Lunghezza (mm) | 16457 | 19800 | 16539 | 
| - Larghezza (mm) | 14282 | 17800 | 14327 | 
| - Altezza (mm) | 4199 | 7300 | 4238 | 
| Dimensioni di trasportu | |||
| - Lunghezza (mm) | 14840 | 19500 | 15130 | 
| - Larghezza (mm) | 2861 | 3300 | 3245 | 
| - Altezza (mm) | 3461 | 3500 | 3574 | 
E capacità di l'equipaggiu elencate sò basate nantu à campionamentu istantaneu di materiale di durezza media.I dati sopra sò solu per riferimentu, per piacè cuntattate i nostri ingegneri per a selezzione di l'equipaggiu di prughjetti specifichi.
 
                       Triturazione di minerali è roccia dura
Trattamentu di aggregati
Riciclaggio di rifiuti di custruzzione